
Sociology 社会学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5A | 507 | 86% | 100 |
| 2 | Aberdeen | 5A | 435 | 60% | 91.1 |
| 3 | Warwick | 5A | 400 | 66% | 91 |
| 4 | London School of Economics | 5A | 414 | 59% | 89.9 |
| 5 | Loughborough | 5*A | 349 | 62% | 89.7 |
| 6 | Bristol | 5B | 396 | 66% | 89.6 |
| 7 | Edinburgh | 5A | 452 | 50% | 89.1 |
| =7 | Leeds | 5A | 370 | 62% | 89.1 |
| =7 | Bath | 5B | 345 | 72% | 89.1 |
| 10 | Essex | 5*A | 333 | 60% | 88.8 |
| 11 | Surrey | 5*A | 307 | 61% | 88 |
| 12 | York | 5A | 382 | 54% | 87.5 |
| 13 | Durham | 4A | 383 | 59% | 87.4 |
| 14 | Manchester | 5*A | 397 | 43% | 87.1 |
| 15 | Sussex | 4A | 385 | 56% | 86.6 |
| 16 | Kent | 5*A | 276 | 56% | 85.7 |
| 17 | Nottingham | 4A | 377 | 52% | 85.4 |
| 18 | Southampton | 5A | 326 | 52% | 85 |
| =18 | Brunel | 5A | 287 | 58% | 85 |
| 20 | Sheffield | 5B | 355 | 53% | 84.9 |
| 21 | Cardiff | 5A | 343 | 49% | 84.8 |
| =21 | Glasgow | 4A | 406 | 45% | 84.8 |
| 23 | Leicester | 4B | 328 | 59% | 84.1 |
| =23 | Keele | 5B | 327 | 54% | 84.1 |
| 25 | Newcastle | 4B | 350 | 55% | 83.9 |
| 26 | Aston | 5B | 314 | 55% | 83.8 |
| 27 | Goldsmiths | 5*A | 248 | 52% | 83.7 |
| 28 | Exeter | 5B | 374 | 45% | 83.6 |
| 29 | City | 4A | 281 | 57% | 83.2 |
| 30 | Lancaster | 5*B | 316 | 47% | 83.1 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128