
Medicine 医学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A 5*B 5*B | 560 | 99% | 100 |
| 2 | Oxford | 5*A 5*A 5*A | 544 | 99% | 99.9 |
| 3 | Edinburgh | 4B 5*C | 541 | 100% | 98.1 |
| 4 | Imperial College | 5*B 5B 5*B 5B | 478 | 100% | 97.4 |
| 5 | Aberdeen | 4B 5C 4B | 562 | 99% | 97.1 |
| =5 | Hull-York | 5A 3aB | 513 | 97.1 | |
| 7 | University College London | 4B 5B | 481 | 100% | 96.2 |
| 8 | Glasgow | 5B 4C 5C | 515 | 100% | 96.1 |
| 9 | Liverpool | 5B 4B 4B | 483 | 100% | 96 |
| =9 | Cardiff | 5C 4B 4B | 100% | 96 | |
| =9 | Bristol | 5A 5*C 3aB | 472 | 100% | 96 |
| 12 | St Andrews | 5B | 495 | 99% | 95.9 |
| 13 | Southampton | 5A 3aB 5B | 457 | 100% | 95.6 |
| =13 | Manchester | 4B 5C 5C 5B | 486 | 100% | 95.6 |
| 15 | Nottingham | 3aB 3aC 4B 5A | 494 | 100% | 95.2 |
| 16 | Newcastle | 5*D 5C 5C | 476 | 100% | 94.8 |
| 17 | St George's Hospital | 4A 4B 4A 5A | 454 | 99% | 94.7 |
| 18 | Leicester | 4B 3aB 4B | 488 | 99% | 94.1 |
| 19 | Sheffield | 4B 5C 5C | 471 | 99% | 93.9 |
| 20 | Queen's Belfast | 4C 5E 3aC | 465 | 100% | 93.8 |
| =20 | King's College London | 5C 4C 4B 5C | 445 | 100% | 93.8 |
| 22 | Dundee | 5*B 4D 5E | 495 | 99% | 93.5 |
| 23 | Queen Mary, London | 3aB 3aB 4B | 427 | 100% | 92.1 |
| 24 | Birmingham | 5*B 4D 5C 5C | 485 | 98% | 91.7 |
| 25 | Peninsula Medical School | 3aC 5A | 448 | 91.5 | |
| 26 | Leeds | 5C 4C 4C | 478 | 97% | 89.5 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128