
Psychology 心理学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5*A | 566 | 84% | 100 |
| 2 | Oxford | 5*A | 523 | 75% | 96.4 |
| 3 | St Andrews | 5*A | 455 | 67% | 92.3 |
| 4 | Bristol | 5*A | 436 | 68% | 91.9 |
| 5 | Bath | 5B | 471 | 71% | 91 |
| 6 | York | 5*A | 466 | 60% | 90.8 |
| =6 | University College London | 5*B | 424 | 71% | 90.8 |
| 8 | Nottingham | 5A | 461 | 64% | 90.4 |
| 9 | Surrey | 5A | 374 | 72% | 89.6 |
| =9 | Cardiff | 5*A | 435 | 59% | 89.6 |
| 11 | Durham | 5A | 428 | 63% | 89.1 |
| 12 | Royal Holloway | 5A | 414 | 58% | 87.2 |
| =12 | Sussex | 5A | 395 | 60% | 87.2 |
| 14 | Bangor | 5*A | 319 | 63% | 87.1 |
| 15 | Glasgow | 5*C | 408 | 65% | 87 |
| 16 | Exeter | 5B | 419 | 61% | 86.9 |
| 17 | Warwick | 5B | 423 | 60% | 86.8 |
| 18 | Newcastle | 5*C | 428 | 61% | 86.6 |
| 19 | Edinburgh | 5C | 455 | 59% | 86 |
| 20 | Aberdeen | 4B | 389 | 65% | 85.9 |
| 21 | Lancaster | 5A | 404 | 53% | 85.8 |
| 22 | Southampton | 5A | 405 | 53% | 85.6 |
| 23 | Birmingham | 5*C | 419 | 57% | 85.4 |
| 24 | Reading | 5*B | 416 | 50% | 85.2 |
| 25 | Leeds | 5C | 429 | 56% | 84.5 |
| 26 | Essex | 5A | 330 | 56% | 84.2 |
| 27 | Sheffield | 5A | 439 | 43% | 84.1 |
| 28 | Loughborough | 4B | 394 | 55% | 83.4 |
| 29 | City | 4A | 293 | 62% | 83.3 |
| 30 | Kent | 4B | 371 | 56% | 82.9 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128