
Politics 政治学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | London School of Economics | 5A | 470 | 83% | 100 |
| 2 | Cambridge | 4A | 507 | 86% | 99.7 |
| =2 | Oxford | 5*B | 527 | 74% | 99.7 |
| 4 | King's College London | 5*A | 419 | 68% | 96.7 |
| 5 | Bristol | 5A | 430 | 76% | 96.5 |
| 6 | York | 5A | 464 | 68% | 95.9 |
| 7 | Bath | 5A | 432 | 70% | 95 |
| 8 | Sheffield | 5*A | 426 | 57% | 94.1 |
| 9 | St Andrews | 5A | 472 | 59% | 93.7 |
| 10 | Warwick | 5B | 441 | 70% | 92.6 |
| 11 | University College London | 3aA | 361 | 91% | 92.2 |
| 12 | Durham | 4C | 476 | 79% | 92.1 |
| 13 | Hull | 5A | 307 | 74% | 90.9 |
| 14 | Essex | 5*A | 347 | 55% | 90.4 |
| 15 | Cardiff | 5A | 393 | 57% | 90.1 |
| 16 | Sussex | 4A | 382 | 68% | 89.7 |
| =16 | Nottingham | 4A | 422 | 61% | 89.7 |
| 18 | Edinburgh | 4C | 464 | 72% | 89.6 |
| 19 | Aberystwyth | 5*A | 326 | 55% | 89.5 |
| =19 | Exeter | 5B | 412 | 62% | 89.5 |
| 21 | Newcastle | 5B | 370 | 67% | 89 |
| 22 | Birmingham | 5B | 388 | 64% | 88.9 |
| 23 | Aberdeen | 4A | 434 | 55% | 88.5 |
| 24 | School of Oriental and African Studies | 4B | 346 | 76% | 88.1 |
| 25 | Leeds | 4B | 392 | 66% | 87.5 |
| 26 | Queen Mary, London | 4A | 354 | 63% | 87.3 |
| 27 | Keele | 5A | 291 | 62% | 87.1 |
| 28 | Queen's Belfast | 5A | 336 | 54% | 86.9 |
| 29 | Manchester | 5B | 422 | 49% | 86.5 |
| 30 | Glasgow | 5B | 410 | 48% | 85.7 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128