
Geography and Environmental Sciences 地理和环境学
| Research quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Total | ||
| 1 | Cambridge | 5A | 504 | 81% | 100 |
| 2 | London School of Economics | 5A | 429 | 90% | 99.8 |
| 3 | Durham | 5*A | 454 | 74% | 98 |
| 4 | Bristol | 5*A | 450 | 70% | 96.7 |
| 5 | University College London | 5*A | 428 | 71% | 96.2 |
| 6 | Oxford | 4A | 497 | 73% | 96 |
| 7 | Edinburgh | 5*A | 435 | 63% | 94.4 |
| 8 | Southampton | 5A | 406 | 68% | 93.2 |
| 9 | Nottingham | 5B | 448 | 66% | 92.3 |
| 10 | Sheffield | 5A | 400 | 64% | 91.6 |
| 11 | Aberdeen | 4B | 439 | 66% | 90.7 |
| 12 | Newcastle | 5A | 353 | 65% | 90.3 |
| 13 | Royal Holloway | 5*A | 321 | 61% | 89.8 |
| 14 | Cardiff | 5*A | 332 | 59% | 89.4 |
| =14 | Leeds | 5B | 387 | 63% | 89.4 |
| 16 | King's College London | 4A | 342 | 68% | 89.2 |
| 17 | St Andrews | 4B | 437 | 59% | 88.9 |
| 18 | Reading | 4A | 376 | 59% | 88.1 |
| 19 | East Anglia | 4A | 396 | 56% | 87.9 |
| 20 | Loughborough | 5B | 366 | 60% | 87.8 |
| 21 | Dundee | 4A | 47 | 62% | 87.6 |
| 22 | Birmingham | 4B | 370 | 60% | 86.7 |
| 23 | Aberystwyth | 4A | 313 | 62% | 86.5 |
| =23 | UCE Birmingham | 239 | 100% | 86.5 | |
| 25 | Queen Mary, London | 5A | 289 | 59% | 86.4 |
| 26 | Manchester | 4B | 389 | 55% | 86.1 |
| 27 | Sussex | 4B | 348 | 59% | 85.6 |
| 28 | Queen's Belfast | 4A | 300 | 60% | 85.5 |
| 29 | Exeter | 4B | 375 | 54% | 85.3 |
| 30 | Strathclyde | 3aC | 407 | 58% | 85.1 |

北京 电话:010-59003490
上海 电话:021-64677037
021-64677039
杭州 电话:0571-28908899
宁波 电话:0574-27728899
南京 电话:025-83241883
青岛 电话:0532-66775158
成都 电话:028-86085111
绍兴 电话:0575-88334488
苏州 电话:0512-81881128